県体壮行会及び結団式
平成25年7月11日(金)19:30〜
守山市民ホール集会室
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
平成25年度は、団長以下選手 460人、役員 30人、計 463人により守山市選手団を結成しました!! | ||
[第66回参加競技種目]
競技種目 | 開催日 | 会場 | 昨年(65回) 試合結果 |
今年(66回) 試合結果 |
陸上競技 | 8/5(日) | 甲賀市水口スポーツの森陸上競技場 | 総合第4位 | |
水泳(競泳) | 8/5(日) | 県立障害者福祉センター室内プール | 総合第2位 | 総合第5位 |
サッカー | 7/29(日) 8/5(日) |
野洲川歴史公園サッカー場 (ビッグレイク) |
一回戦敗退 | 二回戦敗退 |
テニス | 8/26(日) | 県立長浜ドーム | 女子団体優勝 | 女子団体優勝 |
バレーボール | 8/5(日) | 男)守山市民体育館 市立守山中学校体育館 女)県立守山北高等学校体育館 市立明富中学校体育館 |
男子 第2位 女子二回戦敗退 |
男子 第3位 女子 第3位 |
体操 | 7/29(日) | 県立栗東体育館 | 総合第2位 | 総合第2位 |
バスケットボール | 8/4(土) 8/5(日) |
野洲市総合体育館 | 男子二回戦敗退 女子 第3位 |
男子 第3位 女子 第3位 |
ハンドボール | 8/5(日) | 県立体育館 | 男子第3位 女子第2位 総合第2位 |
男子 第2位 女子 優勝 総合優勝 |
自転車 | 8/5(日) | 旧大津びわこ競輪場 | 総合第6位 | 総合第2位 |
ソフトテニス | 8/5(日) | 長浜市民庭球場 | 一般男子優勝 一般女子第3位 2部男子ベスト8 2部女子第2位 総合第2位 |
成年男子第2位 成年女子優勝 2部男子優勝 2部女子第2位 総合優勝 |
卓球 | 8/5(日) | 栗東市民体育館 | 男子一回戦敗退 女子一回戦敗退 |
男子予選敗退 女子第3位 |
軟式野球 | 7/14(土) 7/29(日) |
甲賀市民スタジアム |
ベスト4 | 一回戦敗退 |
柔道 | 8/5(日) | 県立武道館柔道場 | ベスト8 | |
ソフトボール | 7/22(日) 8/5(日) |
湖南市野洲川親水公園グラウンド | 一回戦敗退 | 男子第3位 |
バドミントン | 8/5(日) | 草津市立総合体育館 | 男子団体優勝 女子団体ベスト8 総合第2位 |
男子2回戦敗退 女子2回戦敗退 |
弓道(遠的) (近的) |
7/29(日) 8/5(日) |
滋賀県立武道館弓道場 彦根市営弓道場 |
(近的) 男子団体第2位 (遠的) 男子団体第3位 総合第3位 |
(遠的) 男子団体優勝 総合第4位 |
ライフル射撃 | 8/5(日) | におの浜ふれあいスポーツセンター | 総合第6位 | |
剣道 | 8/5(日) | 県立武道館 | ||
アーチェリー | 8/5(日) | 愛荘町スポーツセンター | 第8位 | |
空手道 | 7/15(日) | 県立武道館 | 総合優勝 | 総合第6位 |
クレー射撃 | 8/1(日) | 京都笠取国際射撃場 | 総合第8位 | |
ボウリング | 8/5(日) | ボウル滋賀 | 総合第4位 | |
少林寺拳法 | 7/29(日) | 東近江市布引運動公園体育館 | 総合第5位 | 出場なし |
ゲートボール(秋) | 11/17(土) | 大津市伊香立公園 | ||
ゴルフ | 7/28(木) | 滋賀ゴルフ倶楽部 | 個人女子優勝 総合第2位 |
個人女子第3位 総合第7位 |
グラウンド・ゴルフ | 7/28(土) | 野村運動公園 | 総合第7位 | 総合第11位 |
ダンススポーツ (冬) |
3/24(日) | 瀬田公園体育館 | 総合第7位 | |
スポーツ拳法 | 7/29(日) | 草津市立総合体育館 | 総合第3位 | |
ビーチボール | 9/23(日) | 湖南市総合体育館 | 総合第11位 |
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
[総合優勝] | |||||||
ソフトテニス競技 | 代表者 | 服部重信 | |||||
ハンドボール競技 | 代表者 | 林 愛 | |||||
[団体の部優勝] | |||||||
ソフトテニス競技 | 成年女子 | 代表者 | 北村 和成 | ||||
ソフトテニス競技 | 成年2部男子 | 代表者 | 田鍋 賢太郎 | ||||
ハンドボール競技 | 女子団体 | 代表者 | 林 愛 | ||||
テニス競技 | 団体女子 | 代表者 | 佐々木 順子 | ||||
弓道競技 | 遠的 男子団体Bチーム | 代表者 | 安東 民雄 | ||||
[個人の部優勝] | |||||||
陸上競技 | 砲丸投げ(40歳以上) | 掛谷 亨 | |||||
陸上競技 | 砲丸投げ(29歳以下) | 中川 さよ | |||||
水泳競技 | 50m平泳ぎ(40歳代) | 藤山 正樹 | |||||
水泳競技 | 50m平泳ぎ(30歳未満) | 新野 義貴 | |||||
100m平泳ぎ(30歳未満) | |||||||
200mメドレーリレー | |||||||
水泳競技 | 50mバタフライ(50歳代) | 阪口 百合子 | |||||
100m個人メドレー(50歳代) | |||||||
水泳競技 | 50mバタフライ(30歳未満) | 西村 太智 | |||||
200mメドレーリレー | |||||||
水泳競技 | 100m個人メドレー(40歳代) | 横田 邦江 | |||||
水泳競技 | 100mバタフライ(30歳未満) | 飯野 諒 | |||||
水泳競技 | 100m背泳ぎ(30歳未満) | 佐藤 仁愛 | |||||
200mメドレーリレー | |||||||
水泳競技 | 200mメドレーリレー | 井狩 健太 | |||||
空手道競技 | 少年女子形 | 今井 里菜 | |||||
自転車競技 | 1qタイムトライアル | 大石 賢 | |||||
チームスプリント | |||||||
自転車競技 | チームスプリント | 林 忠広 | |||||
自転車競技 | チームスプリント | 茂木 亮二 | |||||
体操競技 | 個人総合 | 廣田 哲也 | |||||
種目別(平行棒・あん馬・つり輪・跳馬・平行棒・鉄棒)) |
守山市 第6位 獲得点数 53.75点 | ||||||
[郡市対抗順位] | ||||||
1位 | 大津市 | 114.50 | 9位 | 高島市 | 41.33 | |
2位 | 草津市 | 86.08 | 10位 | 甲賀市 | 36.50 | |
3位 | 彦根市 | 61.75 | 11位 | 蒲生郡 | 32.75 | |
3位 | 近江八幡市 | 56.75 | 12位 | 湖南市 | 29.75 | |
5位 | 栗東市 | 56.50 | 13位 | 野洲市 | 23.50 | |
6位 | 守山市 | 53.75 | 14位 | 米原市 | 20.00 | |
7位 | 東近江市 | 49.83 | 15位 | 愛知郡 | 12.25 | |
8位 | 長浜市 | 48.75 | 16位 | 犬上郡 | 8.00 |
メールでのお問い合わせは, 守山市体育協会事務局 へお願いいたします.
last update 2013.09.16