![]()
| ご挨拶 | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 守山をスポーツと教育のメッカに!! | |||||||||||||||||||||||||||
| 守山の地は、生命の水「こさけのいずみ」湧くところとして古来より名高く、また発掘されている古代の史跡等にみられるように、わが国の中心地として高度な文化が花開いたところです。このようなすぐれた歴史的素地と滋賀県最大の宝びわ湖の自然的魅力に加えて、最近誕生した関西の拠点施設として期待されるサッカー場「ビッグレイク」、さらには湖畔の美術館や市内に点在する史跡などと、びわ湖や野洲川を使って有機的につなぐことによって、歴史と文化とスポーツの一大拠点として整備し、守山がわが国の次代を支える若い力を育む場となるよう取り組みます。 | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 平成22年度 | |||||||||||||||||||||||||||
| モリヤマシティーカップ(体育協会長杯)参加チーム募集! | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
平成19年度事業計画![]() |
| 月 | 日 | 種別 | 事 業 |
| 4 | 7 | 一般 | 野洲川周辺清掃活動 |
| 28 | フットサル大会 | ||
| 1〜5 | 高校 | Soccer Spring Camp in Moriyama | |
| 7 | 少年 | 会長杯 | |
| 21〜30 | 全日湖南予選 | ||
| 5 | 12 | 全体 | 総会 |
| 3〜5 | 高校 | 春季強化練習会 | |
| 20〜27 | 春季総体 | ||
| 12〜13 | 中学 | ブロックシード決定戦 | |
| 24〜25 | 中体連春季総体 | ||
| 26〜27 | 春季強化練習会 | ||
| 26〜 6/24 |
少年 | 全日県大会 | |
| 6 | 23 | 一般 | キッズサッカー |
| 24 | 社会人リーグ開幕 | ||
| 3〜10 | 高校 | 春季総体 | |
| 3〜24 | 少年 | 全日県大会 | |
| 30 | 湖南カップ | ||
| 7 | 1 | 一般 | 役員会 |
| 8 | 社会人リーグ | ||
| 13 | 県体壮行会(守山市) | ||
| 29 | 県民体育大会 | ||
| 高校 | 天皇杯滋賀県大会 | ||
| 21〜23 | 近畿大会 | ||
| 21〜23 | 中学 | 中体連夏季総体・ブロック大会 | |
| 26〜28 | 中体連夏季総体・県大会 | ||
| 6/30 〜 7/1 |
少年 | 湖南カップ | |
| 各日〜 | サマーキャンプ、合宿・遠征 | ||
| 8 | 5 | 一般 | 県民体育大会 |
| 26 | フットサル大会 | ||
| 1〜7 | 高校 | 高校総体 | |
| 18〜20 | 近畿国体 | ||
| 26〜27 | 高一大会 | ||
| 天皇杯 | |||
| 8〜9 | 中学 | 中体連夏季総体近畿大会 | |
| 19〜24 | 全国大会 | ||
| 末 | ブロック強化練習会 | ||
| 各日 | 少年 | サマーキャンプ、合宿・遠征 | |
| 9 | 2 | 一般 | 役員会 |
| 9 | 社会人リーグ | ||
| 29 | 社会人リーグ | ||
| 30 | キッズサッカー教室 | ||
| 高校 | 天皇杯県大会決勝 | ||
| 3〜25 | 中学 | ジュニアユース県大会(高円宮杯) | |
| 1〜9 | 少年 | 県選手権湖南予選 | |
| 29〜30 | 湖南カップ新人戦 | ||
| 10 | 6〜7 | 一般 | Moriyama City Cup |
| 28 | 社会人リーグ | ||
| 13〜28 | 高校 | 秋季大会 | |
| 選手権大会 | |||
| 2〜10 | 中学 | ジュニアユース全国大会 | |
| 19〜20 | 中体連秋季総体(ブロック大会) | ||
| 末 | 中央合同強化練習会 | ||
| 各休日 | 少年 | 市内リーグ戦 | |
| 13〜 11/11 |
県選手権大会(県) | ||
| 11 | 11 | 一般 | Moriyama City Cup |
| 3〜11 | 高校 | 選手権大会決勝(皇子山) | |
| 3〜11 | 少年 | JA全農杯予選 | |
| 各日 | 市内リーグ戦 | ||
| 24〜 12/2 |
木下杯湖南予選 | ||
| 12 | 1 | 一般 | 役員会議 |
| 2 | 少年 | 木下杯湖南予選 | |
| 各休日 | 市内リーグ戦 | ||
| 1 | 12〜27 | 高校 | 新人戦決勝 |
| 末 | 中学 | Uー13ウィンターカップ滋賀県大会 | |
| 13〜20 | 少年 | 育成会会長杯 | |
| 26 | 木下杯県大会 | ||
| 2 | 4 | 一般 | 役員会議 |
| 末 | 中学 | Uー13ウィンターカップ滋賀県大会 | |
| 3 | 少年 | 育成会会長杯 | |
| 4〜24 | 木下杯県大会 | ||
| 3 | 2 | 一般 | 役員会議 |
| 15〜16 | 第40回守山市サッカーカーニバル | ||
| 25〜26 | 中学 | Soccer Spring Camp in Moriyama | |
| 16 | 少年 | 第40回守山市サッカーカーニバル | |
| 29〜30 | Soccer Spring Camp in Moriyama |
2010.07.10